Küresel piyasalarda yaşanan geri çekilme ve ons altındaki düşüşle birlikte iç piyasada altın fiyatları şu seviyelerde seyretmektedir:
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
| Gram Altın | 6.222,08 TL | 6.222,90 TL |
| Çeyrek Altın | 9.955,32 TL | 10.174,43 TL |
| Yarım Altın | 19.848,43 TL | 20.348,87 TL |
| Tam Altın | 40.168,33 TL | 40.970,57 TL |
| Cumhuriyet Altını | 41.761,00 TL | 42.398,00 TL |
| Ons Altın | 3.875,11 $ | 3.875,62 $ |
Piyasa Görünümü Ve Değerlendirmeler
-
Altında Sert Geri Çekilme: Küresel borsalardaki satış baskısı ve yatırımcıların likiditeye yönelmesiyle birlikte ons altın 3.875 dolar seviyelerine gerilerken, gram altın da 6.222 TL bandında işlem görmektedir.
-
Döviz Kuru: Serbest piyasada dolar/TL kuru 49,94 seviyelerinde seyretmektedir.




