Teknoloji devi Apple, döviz kuru ve küresel donanım maliyetlerindeki artışları gerekçe göstererek Türkiye'deki birçok ürün grubuna dev bir zam yaptı. Apple Store’un kısa süreliğine erişime kapatılmasının ardından devreye alınan yeni fiyat listesinde, özellikle MacBook ve iPad modellerindeki rekor artışlar dikkat çekti.
Zamların Gerekçesi: Yapay Zekâ Ve Donanım Maliyetleri
Apple tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, fiyat artışlarının arka planında küresel teknoloji pazarındaki ham madde ve üretim krizinin yattığı belirtildi:
Yapay zekâ sektöründeki agresif büyüme, küresel çapta donanım maliyetlerini yukarı çekti. Özellikle bellek ve depolama bileşenlerinde son 9 ayda yaşanan yaklaşık 4 katlık fiyat artışı, Apple’ın üretim maliyetlerini doğrudan etkiledi. Şirket, bu maliyetleri artık tek başına absorbe edemediği için fiyatlara yansıtmak zorunda kaldığını açıkladı.
İşte Model Model Güncel Apple Zam Listesi
Apple Store'un yeniden açılmasıyla birlikte yürürlüğe giren eski ve yeni fiyat karşılaştırma tablosu şu şekilde şekillendi:
MacBook ve Masaüstü Mac Modelleri
| Ürün Modeli | Eski Fiyat (TL) | Yeni Zamlı Fiyat (TL) |
| MacBook Neo | 37.999 | 45.999 |
| MacBook Neo (512 GB) | 42.999 | 52.249 |
| MacBook Air 13" | 67.999 | 84.999 |
| MacBook Air 15" | 79.999 | 94.999 |
| MacBook Pro | 104.999 | 129.999 |
| iMac | 79.999 | 99.999 |
| Mac mini | 50.499 | 51.999 |
| Mac Studio | 124.999 | 159.999 |
| Mac Studio (Üst Model) | 249.999 | 339.999 |
iPad Modelleri
| Ürün Modeli | Eski Fiyat (TL) | Yeni Zamlı Fiyat (TL) |
| iPad (Standart) | 22.999 | 29.999 |
| iPad mini | 32.999 | 39.999 |
| iPad Air | 37.999 | 47.999 |
| iPad Pro 11" | 64.999 | 77.999 |
Ev ve Aksesuar Ürünleri
| Ürün Modeli | Eski Fiyat (TL) | Yeni Zamlı Fiyat (TL) |
| Apple TV 4K (64 GB) | 8.999 | 13.499 |
| Apple TV 4K (128 GB) | 10.499 | 16.499 |
| HomePod mini | 5.999 | 7.999 |
| HomePod | 17.999 | 20.999 |



