11 Şubat 2026 Güncel altın fiyatları
| Altın türü | Alış | Satış | Günlük değişim | |
| Gram altın TL | 7.092,67 | 7.093,57 | 0,52% | |
| Ons altın $ | 5.058,48 | 5.059,13 | 0,56% | |
| Çeyrek altın TL | 11.914,00 | 12.099,00 | 0,50% | |
| Yarım altın TL | 23.828,00 | 24.198,00 | 0,50% | |
| Tam altın TL | 46.747,17 | 47.777,64 | 0,16% | |
| Cumhuriyet altını TL | 47.509,00 | 48.212,00 | 0,50% | |
| Külçe altın ($/kg) | 166.500,00 | 167.000,00 | 0,30% |





