| ALTIN (TL/GR) | 6.929,88 | 6.930,74 | |
| 22 Ayar Bilezik | 6.637,20 | 6.714,06 | |
| Cumhuriyet Altını | 47.385,00 | 47.913,00 | |
| Yarım Altın | 23.765,00 | 24.066,00 | |
| Çeyrek Altın | 11.883,00 | 12.052,00 | |
| Reşat Altını | 47.417,47 | 47.945,95 | |
| Kulplu Reşat Altını | 47.419,69 | 47.948,20 | |
| 22 Ayar Altın (TL/Gr) | 6.631,89 | 6.958,24 | |
| 18 Ayar Altın (TL/Gr) | 5.058,81 | 5.059,44 | |
| 14 Ayar Altın (TL/Gr) | 3.992,37 | 5.274,56 |
18 Şubat 2026 Çeyrek Gram Yarım Altın Güncel Fiyatları
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor.
Bunlar da ilginizi çekebilir